随着咖啡市场的迅猛发展以及咖啡师的相对紧缺,咖啡师技术培训在近年来大受欢迎!咖啡师技术培训不仅要涉及到espresso制作,奶泡打发,咖啡雕花、拉花等咖啡制作技巧,还要了解学习咖啡生豆的品种、产地、烘焙、文化等理论知识。今天的EHS咖啡师技术培训课堂就和大家浅谈咖啡品种阿拉比卡与罗布斯塔的差别。
两品种对比
Arabica | Robusta | |
发现年份 | 1753 | 1895 |
染色体 | 44 | 22 |
开花-结果时间间隔 | 9 个月 | 10-11 个月 |
花期 | 雨后 | 不定期 |
成熟果实 | 掉落 | 不掉落 |
产量 (kg /公顷) | 1500-3000 | 2300-4000 |
根系 | 深 | 浅 |
生长温度(年均) | 15-24° C | 24-30° C |
适宜降雨量 | 1500-2000 mm | 2000-3000 mm |
适宜生长海拔 | 较易感染 | 抵抗性强 |
叶銹病 | 较易感染 | 抵抗性较强 |
棕榈树腐烂病 | 抵抗性强 | 较易感染 |
线虫 | 较易感染 | 抵抗性强 |
真菌性病害 | 抵抗性强 | 较易感染 |
咖啡果螟虫病害 | 较易感染 | 抵抗性强 |
咖啡因含量 | 0.8-1.4% | 1.7-4.0% |
咖啡豆形状 | 扁平 | 圆 |
风味特点 | 酸质较佳 | 苦味高 |
body | average 1.2% | average 2.0% |
EHS咖啡培训学校17年始终专注咖啡西点培训行业,零差评,零投诉,是数万名咖啡学院的口碑认证咖啡培训学院,想要了解更多EHS咖啡培训学院的信息,就戳链接:https://www.ehs-academy.cn/。